Objectifs et design de plantation
Créer en Belgique des écosystèmes résilients, naturels et comestibles limités en irrigation, en taille et en amendements, qui produisent arbres, arbustes, fruitiers, herbes et couvres-sols et qui permettent de séquestrer jusqu’à 10 tonnes de CO2 par hectare par an.
Rendre ces écosystèmes accessibles aux partenaires et sponsors comme catalyseur d’inspiration, de ressourcement, de rencontre et d’échanges.
Plan de plantation
Structure
Strate | Rôle | Espacement | Exemples d’espèces |
---|---|---|---|
Canopée | ombre, biomasse, fruits secs | 10–12 m | Châtaignier, noyer, tilleul, chêne |
Arbres fruitiers | fruits rustiques | 6–8 m | Pommier franc, poirier franc, prunier sauvage |
Arbustes | petits fruits, barrière, azote | 2–4 m | Noisetier, ronce, argousier, groseillier |
Couvre-sol / vivaces | sol vivant, comestibles sauvages | densité libre | Ortie, ail des ours, consoude, fraise des bois |
Grimpantes (option) | fruits, biomasse | avec tuteur naturel | Vigne sauvage, houblon, ronce |
Densité par hectare
Catégorie | Nombre (env.) |
---|---|
🌳 Grands arbres (canopée) | 40–60 |
🌲 Arbres fruitiers francs | 60–80 |
🌿 Arbustes comestibles | 400–500 |
🍀 Couvre-sol / vivaces | 3 000–5 000 m² de couverture |
🌱 Plantes azotées (trèfle, luzerne) | semis large |
Budget estimatif
Poste | 1 hectare | 100 hectares (avec effet d’échelles) |
---|---|---|
Préparation du sol (engrais verts, semis, cartographie légère) | 2 000 € | 100 000 € |
Plantation arbres & arbustes (semis, plants rustiques, vivaces comestibles) | 9 000 € | 600 000 € |
Paillage initial (BRF, copeaux, paille locale) | 3 000 € | 200 000 € |
Entretien long terme (aucun après l’an 1) | 0 € | 0 € |
Suivi écologique (données de biodiversité & comestibilité sur 10 ans) | 2 000 € | 100 000 € |
Gestion de projet (coordination, logistique, communication, intervention d’experts) | 4 000 € | 200 000 € |
Total | 20 000 € | 1 200 000 € |
Poste | 1 hectare | 100 hectares (avec effet d’échelles) |
---|---|---|
Préparation du sol (engrais verts, semis, cartographie légère) | 2 000 € | 100 000 € |
Plantation arbres & arbustes (semis, plants rustiques, vivaces comestibles) | 9 000 € | 600 000 € |
Paillage initial (BRF, copeaux, paille locale) | 3 000 € | 200 000 € |
Entretien long terme (aucun après l’an 1) | 0 € | 0 € |
Suivi écologique (données de biodiversité & comestibilité sur 10 ans) | 2 000 € | 100 000 € |
Gestion de projet (coordination, logistique, communication, intervention d’experts) | 4 000 € | 200 000 € |
Total | 20 000 € | 1 200 000 € |

Et le CO2 dans cette histoire?
Prenons un exemple concret: une plantation de 10HA de forêt.
- Nombre d’arbres et arbustes plantés : +/- 10.000 arbres et arbustes
- Séquestration annuelle de CO2 : +/- 100 tonnes de CO2/an
- Cout total de la plantation et suivi sur 20 ans (projet en Belgique): +/- 120.000€
Si vous décidez de générer des certificats carbones pour vos plantations, le cout de la certification est d’environ 2000€.
Vous obtenez ensuite des certificats CO2 labellisés D-Carbonize ayant une valeur sur le marché volontaire de 15€/tCO2/an, soit pour 10HA pendant 20 ans : une valeur de 30.000€ (10T/HA*10HA*20ans*15€).
En résumé, en finançant la plantation de 10HA de forêts vous obtenez donc :
Une plus value financière grâce à vos certificats carbones
Une plus value sociétale car vous plantez pour les générations futures
Une plus value commerciale grâce au label vert et une communication sur vos actions
Une plus value pour vos équipes qui vont s’approprier les lieux et générer des échanges